| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-25 | 12:05 | 13:22 | 77 分鐘 |
2 | 08:25 | 08:38 | 13 分鐘 | |
3 | 07:41 | 08:04 | 24 分鐘 | |
4 | 2024-11-24 | 20:15 | 22:32 | 137 分鐘 |
5 | 2024-11-23 | 21:51 | 23:25 | 94 分鐘 |
6 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
7 | 2024-11-22 | 21:33 | 23:59 | 146 分鐘 |
8 | 2024-11-21 | 21:40 | 22:46 | 66 分鐘 |
9 | 2024-11-20 | 21:03 | 22:00 | 58 分鐘 |
10 | 20:08 | 21:00 | 52 分鐘 | |
11 | 19:49 | 20:05 | 16 分鐘 | |
12 | 2024-11-19 | 20:34 | 22:01 | 87 分鐘 |
13 | 20:00 | 20:32 | 32 分鐘 | |
14 | 2024-11-18 | 20:01 | 21:57 | 116 分鐘 |
15 | 2024-11-13 | 16:55 | 16:55 | 0 分鐘 |
16 | 2024-11-12 | 14:08 | 14:09 | 0 分鐘 |
17 | 13:57 | 13:59 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x734.7755m.com ALL RIGHTS RESERVED. |