| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-25 | 15:22 | 15:42 | 20 分鐘 |
2 | 15:16 | 15:19 | 3 分鐘 | |
3 | 13:17 | 15:14 | 118 分鐘 | |
4 | 12:47 | 13:11 | 24 分鐘 | |
5 | 12:41 | 12:42 | 1 分鐘 | |
6 | 11:38 | 11:43 | 4 分鐘 | |
7 | 10:03 | 10:31 | 28 分鐘 | |
8 | 2024-11-24 | 22:09 | 22:11 | 2 分鐘 |
9 | 21:56 | 21:57 | 1 分鐘 | |
10 | 21:42 | 21:43 | 1 分鐘 | |
11 | 18:58 | 19:46 | 48 分鐘 | |
12 | 18:55 | 18:56 | 1 分鐘 | |
13 | 18:01 | 18:18 | 17 分鐘 | |
14 | 09:51 | 10:02 | 11 分鐘 | |
15 | 2024-11-23 | 21:55 | 22:30 | 35 分鐘 |
16 | 20:05 | 20:30 | 25 分鐘 | |
17 | 19:33 | 20:02 | 29 分鐘 | |
18 | 16:36 | 17:29 | 53 分鐘 | |
19 | 16:02 | 16:31 | 29 分鐘 | |
20 | 15:43 | 15:59 | 16 分鐘 | |
21 | 15:00 | 15:02 | 2 分鐘 | |
22 | 13:47 | 14:06 | 19 分鐘 | |
23 | 09:41 | 10:01 | 20 分鐘 | |
24 | 2024-11-22 | 22:43 | 22:51 | 8 分鐘 |
25 | 21:13 | 22:00 | 47 分鐘 | |
26 | 19:32 | 20:10 | 38 分鐘 | |
27 | 16:25 | 17:06 | 41 分鐘 | |
28 | 13:05 | 13:46 | 41 分鐘 | |
29 | 12:06 | 12:13 | 7 分鐘 | |
30 | 10:38 | 11:00 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x734.7755m.com ALL RIGHTS RESERVED. |